PDFはこちら |
発電機200V一覧 |
発電機100V_溶接機100V一覧 |
発電機200V(1/5) | ||
最新モデル | 分電盤内蔵 オイルフェンス一体型45KVA |
分電盤内蔵 オイルフェンス一体型60KVA |
メーカー | 北越工業 | 北越工業 |
型式 | SDG45S-7B1 | SDG60S-7B1 |
全長 | 1,870㎜ | 2,080㎜ |
全幅 | 860㎜ | 1,000㎜ |
全高 | 1,590㎜ | 1,560㎜ |
出力KVA(50Hz) | 37 | 50 |
出力KVA(60Hz) | 45 | 60 |
回路数 | 3 | 2 |
モーター出力KW | 11/7.5/5.5 | 11/11 |
電流50Hz | 107 | 144 |
電流60Hz | 118 | 157 |
燃料 | 軽油 | 軽油 |
タンク容量 | 325 | 400 |
燃料消費量(50Hz) | 6.5(75%負荷時) | 8.1(75%負荷時) |
燃料消費量(60Hz) | 8.2(75%負荷時) | 10.2(75%負荷時) |
連続運転時間(50Hz) | 50(75%負荷時) | 49(75%負荷時) |
連続運転時間(60Hz) | 40(75%負荷時) | 39(75%負荷時) |
運転質量 | 1350㎏ | 1640㎏ |
発電機200V(2/5) | ||
最新モデル | オイルフェンス 一体型13KVA |
オイルフェンス 一体型25KVA |
メーカー | 北越工業 | 北越工業 |
型式 | SDG13SF | SDG25SF |
全長 | 1,480㎜ | 1,570㎜ |
全幅 | 650㎜ | 700㎜ |
全高 | 1,160㎜ | 1,195㎜ |
出力KVA(50Hz) | 10.5(単6.1) | 20(単11.5) |
出力KVA(60Hz) | 13(単7.5) | 25(単14.4) |
電流(50Hz) | 30.3A | 57.7A |
電流(60Hz) | 34.1A | 65.6A |
定格出力(50Hz) | 11.5 | 19.1 |
定格出力(60Hz) | 13.7 | 23.5 |
燃料 | 軽油 | 軽油 |
タンク容量 | 95 | 145 |
燃料消費量(50Hz) | 50%(1.8) 75%(2.2) |
50%(2.9) 75%(3.7) |
燃料消費量(60Hz) | 50%(2.4) 75%(3.0) |
50%(3.6) 75%(4.7) |
運転質量 | 670㎏ | 820㎏ |
発電機200V(3/5) | ||
最新モデル | オイルフェンス 一体型45KVA |
オイルフェンス 一体型60KVA |
メーカー | デンヨー | デンヨー |
型式 | DCA-45LSKB | DCA-60LSIB |
全長 | 1,850㎜ | 2,090㎜ |
全幅 | 880㎜ | 980㎜ |
全高 | 1,600㎜ | 1,540㎜ |
出力KVA(50Hz) | 37(単12.0) | 50(単15.0) |
出力KVA(60Hz) | 45(単13.2) | 60(単16.6) |
電流(50Hz) | 107 | 144 |
電流(60Hz) | 118 | 157 |
定格出力(50Hz) | 38.0 | 47.9 |
定格出力(60Hz) | 45.6 | 57.1 |
燃料 | 軽油 | 軽油 |
タンク容量 | 350 | 420 |
燃料消費量(50Hz) | 5.1 | 6.5 |
燃料消費量(60Hz) | 6.9 | 8.8 |
運転質量 | 1490㎏ | 1690㎏ |
発電機200V(4/5) | ||
モデル | 10/12KVA(超低) | 25KVA(超低) |
メーカー | 北越工業 | 北越工業 |
型式 | SDG12S | SDG25S |
全長 | 1,520㎜ | 1,570㎜ |
全幅 | 750㎜ | 700㎜ |
全高 | 900㎜ | 950㎜ |
出力KVA(50Hz) | 10 | 20 |
出力KVA(60Hz) | 12 | 25 |
電流(50Hz) | 28.9 | 57.7 |
電流(60Hz) | 31.5 | 65.6 |
定格出力(50Hz) | 14 | 19.1 |
定格出力(60Hz) | 17 | 23.5 |
燃料 | 軽油 | 軽油 |
タンク容量 | 50 | 65 |
燃料消費量(50Hz) | – | 50%(2.9) 75%(3.7) |
燃料消費量(60Hz) | – | 50%(3.6) 75%(4.7) |
運転質量 | 580㎏ | 590㎏ |
発電機200V(5/5) | ||
モデル | 45KVA | 60KVA(超低) |
メーカー | 北越工業 | 北越工業 |
型式 | SDG45S | SDG60S |
全長 | 1,980㎜ | 2,090㎜ |
全幅 | 900㎜ | 860㎜ |
全高 | 1,250㎜ | 1,220㎜ |
出力KVA(50Hz) | 37 | 50 |
出力KVA(60Hz) | 45 | 60 |
電流(50Hz) | 107 | 144 |
電流(60Hz) | 118 | 157 |
定格出力(50Hz) | 46.5 | 48.1 |
定格出力(60Hz) | 56 | 57.4 |
燃料 | 軽油 | 軽油 |
タンク容量 | 100 | 135 |
燃料消費量(50Hz) | 50%(4.4) 75%(6.3) |
50%(6.0) 75%(8.6) |
燃料消費量(60Hz) | 50%(5.5) 75%(7.8) |
50%(7.5) 75%(10.5) |
運転質量 | 1,025㎏ | 1,260㎏ |
発電機100V(1/2) | ||
モデル | インバーター発電機1.6k | インバーター防音発電機 |
メーカー | ワキタ | デンヨー |
型式 | HPG-1600i | DA-3100SSIV |
全長 | 499㎜ | 910㎜ |
全幅 | 285㎜ | 590㎜ |
全高 | 455㎜ | 750㎜ |
出力KVA(50Hz) | 1.6 | 3.1 |
出力KVA(60Hz) | 1.6 | 3.1 |
電圧(V) | 100 | 100 |
電流(50Hz) | 16 | 31 |
電流(60Hz) | 16 | 31 |
定格出力(50Hz) | 1.6(切替式) | 5.5 |
定格出力(60Hz) | 1.6(切替式) | 5.5 |
燃料 | 無鉛ガソリン | 軽油 |
タンク容量 | 4 | 15 |
燃料消費量(50Hz) | 1 | 1.09 |
燃料消費量(60Hz) | 1 | 1.09 |
運転質量 | 21㎏ | 190㎏ |
発電機100V(2/2) | ||
モデル | 発電機2.2k | 防音発電機 |
メーカー | デンヨー | ヤンマー |
型式 | GA-2605U2 | YDG300VS |
全長 | 510㎜ | 713㎜ |
全幅 | 410㎜ | 598㎜ |
全高 | 465㎜ | 687㎜ |
出力KVA(50Hz) | 2.2 | 2.7 |
出力KVA(60Hz) | 2.6 | 3 |
電圧(V) | 100 | 100 |
電流(50Hz) | 22 | 27 |
電流(60Hz) | 26 | 30 |
定格出力(50Hz) | 2.6 | 2.7 |
定格出力(60Hz) | 2.9 | 3 |
燃料 | 無鉛ガソリン | 軽油 |
タンク容量 | 12 | 15 |
燃料消費量(50Hz) | 1.16 | 1.15 |
燃料消費量(60Hz) | 1.47 | 1.4 |
運転質量 | 55㎏ | 162㎏ |
溶接機 | ||
モデル | エンジン溶接機 | エンジン溶接機 |
メーカー | デンヨー | デンヨー |
型式 | GAW135 | GAW185ES2 |
全長 | 540㎜ | 730㎜ |
全幅 | 435㎜ | 555㎜ |
全高 | 465㎜ | 675㎜ |
溶接定格出力 | 3.28 | 4.56 |
溶接定格電流(A) | 130 | 170 |
溶接定格電圧(V) | 25.2 | 26.8 |
溶接使用溶接棒 | φ2.0~3.2 | φ2.0~4.0 |
単相電源 定格出力 |
1.5 | 3.0 |
単相電源 定格電流(A) |
15 | 30 |
単相電源 定格電圧(V) |
100 | 100 |
単相電源 コンセント数 |
15A×2 | 15A×2 |
燃料 | 無鉛ガソリン | 無鉛ガソリン |
タンク容量 | 7 | 15 |
燃料消費量(L/h) | 1.07 | 2.1 |
運転質量 | 55㎏ | 118㎏ |
Copyright © 株式会社会津建販