PDFはこちら |
転圧機械一覧 |
振動ローラー (1/2) |
||
モデル | 500~600kg | 500~600kg |
メーカー | 明和製作所 | 明和製作所 |
型 式 | MS5 | MSR5 |
全長 | 2,230㎜ | 2,290㎜ |
全幅 | 616㎜ | 616㎜ |
全高 | 1,130㎜ | 1,030㎜ |
締固幅 | 565㎜ | 575㎜ |
登板能力 | 25℃ | 25℃ |
エンジン定格出力 | 3.5/3600 | 3.8/2500 |
燃料 | 軽油 | 軽油 |
散水タンク容量 | 30L | 38L |
総重量 | 520㎏ | 550㎏ |
振動ローラー (2/2) |
||
モデル | 500~600kg | 500~600kg |
メーカー | 明和製作所 | 明和製作所 |
型 式 | MG6 | MSR5YE 5YM |
全長 | 2,300㎜ | 2,290㎜ |
全幅 | 685㎜ | 616㎜ |
全高 | 1,040㎜ | 1,030㎜ |
締固幅 | 600㎜ | 575㎜ |
登板能力 | 25℃ | 25℃ |
エンジン定格出力 | 5.0/2500 | 3.8/2500 |
燃料 | 軽油 | 軽油 |
散水タンク容量 | 31L | 38L |
総重量 | 600㎏ | 550㎏ |
コンパインドローラー | ||
モデル | 2.5t | – |
メーカー | 明和製作所 | – |
型 式 | MUC-250 | – |
全長 | 2,640㎜ | – |
全幅 | 1,290㎜ | – |
全高 | 1,740㎜ | – |
締固幅 | 1,200㎜ | – |
登板能力 | 20℃ | – |
エンジン定格出力 | 26PS/2150rpm | – |
燃料タンク(L)/作動油 | 40L/65L | – |
散水タンク容量 | 190L | – |
運転質量 | 2,600㎏ | – |
振動プレート (1/3) | ||
モデル | 39kg | 45kg |
メーカー | ワッカー | 明和製作所 |
型 式 | BPS1030R | KP-5 |
エンジン | 空冷4サイクルガソリン | |
ロビンEY08D | ロビンEY08D | |
進行速度 | 22(m/min) | 24~27(m/min) |
タンク容量 | 1.5L | 1.5L |
全長 | 950㎜ | 850㎜ |
全幅 | 350㎜ | 295㎜ |
全高 | 830㎜ | 785㎜ |
重量 | 39㎏ | 45㎏ |
振動プレート (2/3) | ||
モデル | 60kg | 60kg(樹脂板) |
メーカー | 明和製作所 | 明和製作所 |
型 式 | KP-6 | KP-6V |
エンジン | 空冷4サイクルガソリン | |
ロビンEY15D | ロビンEY15D | |
進行速度 | 24~27(m/min) | 24~27(m/min) |
使用燃料 | ガソリン | ガソリン |
タンク容量 | 3.8L | 3.8L |
全長 | 840㎜ | 840㎜ |
全幅 | 350㎜ | 350㎜ |
全高 | 825㎜ | 825㎜ |
重量 | 60㎏ | 60㎏ |
振動プレート (3/3) | ||
モデル | 60kg | – |
メーカー | 明和製作所 | – |
型 式 | YP-6 | – |
エンジン | 空冷4サイクルガソリン | |
ロビンEY15D | – | |
進行速度 | 24~27(m/min) | – |
使用燃料 | ガソリン | – |
タンク容量 | 2.8L | – |
全長 | 840㎜ | – |
全幅 | 350㎜ | – |
全高 | 825㎜ | – |
重量 | 60㎏ | – |
前後進プレート | |||
モデル |
60kg | 300kg | |
メーカー |
明和製作所 | 三笠産業 | |
型 式 |
RP-6 | MVH-304DSB | |
全体寸法 | 全長 | 840㎜ | 1,620㎜ |
全幅 | 350㎜ | 445㎜ | |
全高 | 650~830㎜ | 1,010㎜ | |
転圧盤寸法 | 全長 | 470㎜ | 860㎜ |
全幅 | 350㎜ | 445㎜ | |
振動数Hz(V・P・M) |
90(5400) | 70(4200) | |
速度(m/min) |
0-17 | 0-20 | |
起振力(kn) |
12.7 | – | |
燃料形態/タンク容量 |
ガソリン/2.8 | 軽油 | |
重量 | 60㎏ | 345㎏ |
ランマー | |||
モデル |
50kg | 57kg | |
メーカー |
明和製作所 | 明和製作所 | |
型 式 |
RT-50R | RTX55D | |
全体寸法 | 全長 | 680㎜ | 730㎜ |
全幅 | 385㎜ | 385㎜ | |
全高 | 930㎜ | 880㎜ | |
エンジン |
4サイクル | 4サイクル | |
ロビンEH09D | ロビンEH092D | ||
打撃板寸法(mm) | 330×230 | 330×230 | |
打撃数(Hz) | 10~10.8 | 10~10.8 | |
使用燃料 | ガソリン | ガソリン | |
タンク容量(L) | 2.5 | 2.5 | |
打撃ストローク(mm) | 40~60 | 40~60 | |
重量 | 50㎏ | 57㎏ |
2025年 4月 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
全店定休日(日・祝日)
宮下営業所のみ休業日
Copyright © 株式会社会津建販